Grab a tee that fits you great and measure its length and width.
Then use those measurements to find your size.
Machine wash cold, tumble dry low, and don't iron that amazing design! Please note, our products may shrink a bit after washing.
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 40.6 | 67.3 |
| S | 45.7 | 69.8 |
| M | 50.8 | 72.4 |
| L | 55.9 | 74.9 |
| XL | 61 | 77.5 |
| 2XL | 66 | 78.7 |
| 3XL | 71 | 80 |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
|---|---|---|
| S | 45.7 | 72.1 |
| M | 50.8 | 74.6 |
| L | 55.9 | 77.2 |
| XL | 61 | 79.9 |
| 2XL | 66 | 82.2 |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
|---|---|---|
| S | 45.7 | 66 |
| M | 50.8 | 68.6 |
| L | 55.9 | 71 |
| XL | 61 | 73.7 |
| 2XL | 66 | 76.2 |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 37.5 | 62 |
| S | 40 | 63.5 |
| M | 42.5 | 66 |
| L | 45 | 68.6 |
| XL | 47.6 | 71 |
| 2XL | 50.2 | 73.7 |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
|---|---|---|
| S | 39.4 | 59.4 |
| M | 41.9 | 66 |
| L | 45 | 67.6 |
| XL | 47.6 | 69.2 |
| 2XL | 50.2 | 71 |
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 40.6 | 67 |
| S | 45.7 | 69.8 |
| M | 51 | 72.4 |
| L | 55.9 | 74.9 |
| XL | 60 | 77.5 |
| 2XL | 66 | 78.7 |
Check out our FAQs, they're super duper thourough!
Lookin' for babies & kids sizes? Check out ThreadlessKids.com/sizechart.